Коэффициенты на Уимблдон-2016
2500 Уимблдонские чемпионаты проходят с июня 34 по июль 17 в Уимблдоне, Лондон, Англия. Уимблдон — старейший теннисный турнир в мире и, возможно, самый популярный.
К сожалению, Рафаэль Надаль уже отказался от мужской части, но его шансы на победу в крупных турнирах в последние годы постепенно снижаются. . Все взгляды снова будут прикованы к Новаку Джоковичу, который стремится выиграть все четыре турнира Большого шлема в этом сезоне. Джокович был указан в + 2000 чтобы сделать это до года и теперь указан в + 300, чтобы совершить невероятный подвиг. В этом году он уже выигрывал Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции по теннису и надеется использовать этот импульс в Уимблдоне.
Вот посмотрите на шансы на победу в мужском титуле во главе с Новаком Джоковичем:
Игрок | Июнь 17 (5 даймов) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новак Джокович | — 190 | |||||||||||||||
Энди Мюррей | + 768 | |||||||||||||||
Роджер Федерер | + 1232 | |||||||||||||||
Милош Раонич | + 2012 | |||||||||||||||
Ник Киргиос | + 2012 | |||||||||||||||
Станислас Вавринка | + 4000 | |||||||||||||||
Кей Нишикори | + 6600 | |||||||||||||||
Григор Димитров | + 15000 | |||||||||||||||
Томас Бердых | + 10000 | |||||||||||||||
Хуан Мартин Дель Потро | + 10000 | |||||||||||||||
Джо Уилфрид Цонга | + 12500 | |||||||||||||||
Марин Чилич | + 15000 | |||||||||||||||
Ришар Гаске | + 25000 | |||||||||||||||
Кевин Андер сын | + 20000 | |||||||||||||||
Доминик Тим | + 25000 | |||||||||||||||
Джон Иснер | + 20000 | |||||||||||||||
Бернард Томич | + 20000 | |||||||||||||||
Александр Зверев | + 35000 | |||||||||||||||
Ежи Янович | + 35000 | |||||||||||||||
Дэйвид Феррер | + 35000 | |||||||||||||||
Филипп Кольшрайбер | + 35000 | |||||||||||||||
Васек Посписил | + 40000 | |||||||||||||||
Жиль Симон | + 35000 | |||||||||||||||
Эрнест Гулбис | + 35000 | |||||||||||||||
Гаэль Монфилс | + 30000 | |||||||||||||||
Иво Карлович | + 40000 | |||||||||||||||
Александр Долгополов | ||||||||||||||||
Роберто Баутиста Агут | + 40000 | |||||||||||||||
Джек Носок | + 25000 | |||||||||||||||
Борна Чорич | + 35000 | |||||||||||||||
Дэвид Гоффин | + 30000 | |||||||||||||||
Виктор Троицкий | + 35000 | |||||||||||||||
Фернандо Вердаско | + 40000 | |||||||||||||||
Танаси Коккинакис | + 40000 | |||||||||||||||
Томми Робредо | + 40000 | |||||||||||||||
Джереми Чарди | + 50000 | |||||||||||||||
Бенуа Пэр | + 35000 | |||||||||||||||
Николас Альмагро | + 80000 | |||||||||||||||
Гильермо Гарсия Лопес | + 100000 | |||||||||||||||
Фелисиано Лопес | + 80000 | |||||||||||||||
Николас Махут | + 80000 | |||||||||||||||
Фабио Фоньини | + 150000 | |||||||||||||||
Денис Истомин | + 150000 | |||||||||||||||
Андреас Сеппи | + 80000 | |||||||||||||||
Иван Додиг | + 35000 | |||||||||||||||
Йен-Сюнь Лу | + | |||||||||||||||
Михаил Южный | + | |||||||||||||||
Иржи Веселы | + 80000 | Пабло Куэвас | + 35000 | |||||||||||||
Мартин Клизан | + | |||||||||||||||
Марсель Гранольерс | + | |||||||||||||||
Стив Джонсон | + 80000 | |||||||||||||||
Пабло Андухар | ||||||||||||||||
+ 200000 | Сантьяго Хиральдо | + 50000 | ||||||||||||||
Дамир Джумхур | + | |||||||||||||||
Томаз Беллуччи | + 150000 | |||||||||||||||
Карлос Берлок | + 100000 | |||||||||||||||
Игрок | Июнь 12 (5 даймов) | Серена Уильямс | + 105 | Петра Квитова | + | |||||||||||
Гарбин Мугуруза | + | |||||||||||||||
) Виктория Азаренко | + 805 | |||||||||||||||
Симона Халеп | + 1232 | |||||||||||||||
Мэдисон Киз | ||||||||||||||||
Анжелика Кербер | ||||||||||||||||
Агнешка Радванска | + 2016 | |||||||||||||||
+ 2800 | ||||||||||||||||
Эжени Бушар | + 4000 | |||||||||||||||
+ 4000 | ||||||||||||||||
Слоан Стивенс | + | |||||||||||||||
Тимея Бачинский | + 5000 | Сабина Лисицкий | + | |||||||||||||
Кэролайн Возняцки | + | |||||||||||||||
Люси Сафарова | + | |||||||||||||||
Ана Иванович | + | |||||||||||||||
Винус Уильямс | + | |||||||||||||||
Коко Вандевеге | + | |||||||||||||||
Кристина Младенович | ||||||||||||||||
Ана Конджух | + 5000 | |||||||||||||||
Йоханна Конта | + 5000 | |||||||||||||||
Екатерина Макарова | ||||||||||||||||
Цветана Пиронкова | + | |||||||||||||||
Элина Свитолина | + | |||||||||||||||
Тимея Бабош | + | |||||||||||||||
Кэролайн Гарсия | + 6600 | Елена Янкович | + | |||||||||||||
Елена Остапенко | + | |||||||||||||||
Шуай Чжан | + | |||||||||||||||
Саманта Стосур | + | + 15000 | ||||||||||||||
Андреа Петкович | ||||||||||||||||
Лаура Робсон | + 4000 | |||||||||||||||
Камила Джорджи | + | |||||||||||||||
) Карла Суарес Наварро | + 15000 | |||||||||||||||
Хизер Уотсон | + 15000 | |||||||||||||||
Флавия Пеннетта | + 10000 | |||||||||||||||
Анастасия Павлюченкова | + | |||||||||||||||
+ 15000 | ||||||||||||||||
Тереза Смиткова | + 6600 | |||||||||||||||
Донна Векич | + | |||||||||||||||
Зарина Дияс | + 6600 | |||||||||||||||
Моника Пуч | + | |||||||||||||||
+ 40000 | ||||||||||||||||
Кристина Макхейл | + | Лорен Дэвис | ||||||||||||||
Шелби Роджерс | + 25000 | Кейси Деллаква | + 12500 | |||||||||||||
Карин Кнапп | + 30000 | Ализе Корнет | + 10000 | |||||||||||||
Кайя Канепи | + | Бояна Йовановски | + | |||||||||||||
Клара Коукалова | + 10000 | |||||||||||||||
Роберта Винчи | + | |||||||||||||||
Даниэла Хантухова | + | |||||||||||||||
Мирьяна Лучич Барони | ||||||||||||||||
Барбора Стрыцова | + | |||||||||||||||
Елена Веснина | + | |||||||||||||||
Кирстен Флипкенс | + 25000 | |||||||||||||||
Sorana Cirstea | ||||||||||||||||
Магдалена Рыбарикова | + 30000 | Варвара Лепче nko | + 40000 | Куруми Нара | + | |||||||||||
Элисон Риск | + | |||||||||||||||
Шуай Пэн | + 35000 | Ирина Камелия Бегу | + | |||||||||||||
Элисон Ван Утванк | ||||||||||||||||
+ | ||||||||||||||||
Ярослава Шведова | + 30000 | |||||||||||||||
+ 30000 | ||||||||||||||||
Янина Викмайер | + 50000 | |||||||||||||||
Бетани Маттек Сэндс | + 100000 | |||||||||||||||
Мэдисон Бренгл | + 150000 | |||||||||||||||
Александра Крунич | + 200000 | |||||||||||||||
Франция sca Schiavone | + 200000 | |||||||||||||||
Ирина Фалькони | + | |||||||||||||||
Йоханна Ларссон | + | |||||||||||||||
Мона Бартель | + 300000 | |||||||||||||||
Год | Чемпион среди мужчин | |||||||||||||||
2800 | Новак Джокович + 220 |
2500 | Новак Джокович + 250 | Петра Квитова + 1232 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Энди Мюррей + 640 | |||||
2015 | Роджер Федерер + 640 | |||||
2015 | Новак Джокович + 600 |
2013 | Рафаэль Надаль + 600 |
2012 | Роджер Федерер -168 |
Этот турнир когда-то принадлежал Роджеру Федереру в начале 2013 s, но Новак Джокович с тех пор занял трон и выиграл последние два как фаворит турнира. Что касается женщин, Серена Уильямс пытается защитить свой титул и выиграть свой 7-й Уимблдонский титул в своей карьере. |
---|